行情分析
新聞資訊
- 湘潭精密鋼管廠家供應(yīng)穩(wěn)定偏高需求有保障
- 湘潭精密鋼管廠原料供應(yīng)寬松背后的市場(chǎng)分析
- 湘潭精密鋼管出口增速偏高短期影響因素消退分析
- 湘潭冷拔六角管市場(chǎng)整體仍情緒較弱廠商多持謹(jǐn)慎觀望心態(tài)
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: 許先生
手機(jī): 13012689989
電話: 13012689989
郵箱: sdbhjs@163.com
地址: 山東省聊城市許營(yíng)工業(yè)園區(qū)
行情分析
湘潭12月22日精密光亮管價(jià)格行情
12月22日精密光亮管 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精密 | 5970 | ||
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精密 | 5770 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精密 | 5460 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精密 | 5210 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 精密 | 5230 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精密 | 5160 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精密 | 5110 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5340 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 精密 | 5240 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 精密 | 5160 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 精密 | 5160 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 精密 | 5210 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 精密 | 5060 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 精密 | 5110 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 精密 | 5060 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 精密 | 5070 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 精密 | 5010 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 精密 | 5070 | ||
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5110 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 精密 | 5000 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 精密 | 5070 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 精密 | 4990 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 精密 | 5020 | ||
流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 精密 | 5170 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 精密 | 5070 | ||
流體管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 精密 | 5200 | ||
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 精密 | 5200 | ||
流體管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 |
相關(guān)標(biāo)簽:
新聞資訊
相關(guān)產(chǎn)品 |